При заказе на сумму от 60 тысяч рублей. Доставка бесплатно!
Доставка производится до подъезда
Если вы хотите приобрести продукцию в магазине просьба предупредить менеджера заранее т.к. некоторые товары требуется переместить со склада в павильон.
https://bonna.pro/vodyanoj-polotencesushitel-bonna-bn8w-h1200w600-vpbp
Производитель | BONNA |
---|---|
Бесплатная доставка | При заказе на сумму от 30 тысяч рублей. |
Самовывоз бесплатно | Перед приездом забронируйте в магазине товар для самовывоза |
Тип | водяной |
Особенности | |
Высота, мм | |
Ширина, мм | |
Количество перекладин | |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки |
При заказе на сумму от 60 тысяч рублей. Доставка бесплатно!
Доставка производится до подъезда
Если вы хотите приобрести продукцию в магазине просьба предупредить менеджера заранее т.к. некоторые товары требуется переместить со склада в павильон.
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 41 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 55 |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 400 |
Межосевое расстояние, мм | 400 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 500x400 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | универсальное |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 51 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 55 |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 500 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 500x500 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | универсальное |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 4.7 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 61 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 55 |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 600 |
Межосевое расстояние, мм | 600 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 500x600 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | универсальное |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 5 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 41 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 65 |
Высота, мм | 600 |
Ширина, мм | 400 |
Межосевое расстояние, мм | 400 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 600x400 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | универсальное |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 4.9 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 51 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 65 |
Высота, мм | 600 |
Ширина, мм | 500 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 600x500 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | универсальное |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 5.3 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 61 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 65 |
Высота, мм | 600 |
Ширина, мм | 600 |
Межосевое расстояние, мм | 600 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 600x600 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | универсальное |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 41 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 75 |
Высота, мм | 700 |
Ширина, мм | 400 |
Межосевое расстояние, мм | 400 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 700x400 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | универсальное |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 5.5 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 51 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 75 |
Высота, мм | 700 |
Ширина, мм | 500 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 700x500 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | универсальное |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 6 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 61 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 75 |
Высота, мм | 700 |
Ширина, мм | 600 |
Межосевое расстояние, мм | 600 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 700x600 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | универсальное |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 6.5 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 41 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 85 |
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 400 |
Межосевое расстояние, мм | 400 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 800x400 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | универсальное |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 6.1 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 51 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 85 |
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 500 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 800x500 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | универсальное |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 6.6 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 61 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 85 |
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 600 |
Межосевое расстояние, мм | 600 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 800x600 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | универсальное |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 7.2 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 41 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 105 |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 400 |
Межосевое расстояние, мм | 400 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 1000x400 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | универсальное |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 7.2 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 51 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 105 |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 500 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 1000x500 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | универсальное |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 8 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 61 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 105 |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 600 |
Межосевое расстояние, мм | 600 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 1000x600 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | универсальное |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 8.8 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 41 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 125 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 400 |
Межосевое расстояние, мм | 400 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 1200x400 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | универсальное |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 8.7 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 51 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 125 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 500 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 1200x500 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | универсальное |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 9.5 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 61 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 125 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Межосевое расстояние, мм | 600 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 1200x600 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | универсальное |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 10.6 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 41 |
Ширина упаковки, см | 26 |
Высота упаковки, см | 52 |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 400 |
Межосевое расстояние, мм | 400 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | с полкой |
Размер (ВxШ), мм | 500x400 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | нижнее |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 5.2 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENPC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 51 |
Ширина упаковки, см | 26 |
Высота упаковки, см | 52 |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 500 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | с полкой |
Размер (ВxШ), мм | 500x500 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | нижнее |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 5.6 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENPC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 61 |
Ширина упаковки, см | 26 |
Высота упаковки, см | 52 |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 600 |
Межосевое расстояние, мм | 600 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | с полкой |
Размер (ВxШ), мм | 500x600 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | нижнее |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 6 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENPC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 41 |
Ширина упаковки, см | 26 |
Высота упаковки, см | 62 |
Высота, мм | 600 |
Ширина, мм | 400 |
Межосевое расстояние, мм | 400 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | с полкой |
Размер (ВxШ), мм | 600x400 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | нижнее |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 5.9 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENPC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 51 |
Ширина упаковки, см | 26 |
Высота упаковки, см | 62 |
Высота, мм | 600 |
Ширина, мм | 500 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | с полкой |
Размер (ВxШ), мм | 600x500 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | нижнее |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 6.4 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENPC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 61 |
Ширина упаковки, см | 26 |
Высота упаковки, см | 62 |
Высота, мм | 600 |
Ширина, мм | 600 |
Межосевое расстояние, мм | 600 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | с полкой |
Размер (ВxШ), мм | 600x600 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | нижнее |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 7 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENPC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 41 |
Ширина упаковки, см | 26 |
Высота упаковки, см | 72 |
Высота, мм | 700 |
Ширина, мм | 400 |
Межосевое расстояние, мм | 400 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | с полкой |
Размер (ВxШ), мм | 700x400 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | нижнее |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 6.7 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENPC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 51 |
Ширина упаковки, см | 26 |
Высота упаковки, см | 72 |
Высота, мм | 700 |
Ширина, мм | 500 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | с полкой |
Размер (ВxШ), мм | 700x500 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | нижнее |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 7.1 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENPC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 61 |
Ширина упаковки, см | 26 |
Высота упаковки, см | 72 |
Высота, мм | 700 |
Ширина, мм | 600 |
Межосевое расстояние, мм | 600 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | с полкой |
Размер (ВxШ), мм | 700x600 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | нижнее |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 7.8 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENPC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 41 |
Ширина упаковки, см | 26 |
Высота упаковки, см | 82 |
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 400 |
Межосевое расстояние, мм | 400 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | с полкой |
Размер (ВxШ), мм | 800x400 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | нижнее |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 7.2 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENPC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 51 |
Ширина упаковки, см | 26 |
Высота упаковки, см | 82 |
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 500 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | с полкой |
Размер (ВxШ), мм | 800x500 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | нижнее |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 7.7 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENPC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 61 |
Ширина упаковки, см | 26 |
Высота упаковки, см | 82 |
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 600 |
Межосевое расстояние, мм | 600 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | с полкой |
Размер (ВxШ), мм | 800x600 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | нижнее |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 8.5 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENPC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 41 |
Ширина упаковки, см | 26 |
Высота упаковки, см | 102 |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 400 |
Межосевое расстояние, мм | 400 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | с полкой |
Размер (ВxШ), мм | 1000x400 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | нижнее |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 8.2 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENPC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 51 |
Ширина упаковки, см | 26 |
Высота упаковки, см | 102 |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 500 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | с полкой |
Размер (ВxШ), мм | 1000x500 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | нижнее |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 9.3 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENPC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 61 |
Ширина упаковки, см | 26 |
Высота упаковки, см | 102 |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 600 |
Межосевое расстояние, мм | 600 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | с полкой |
Размер (ВxШ), мм | 1000x600 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | нижнее |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 10.1 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENPC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 41 |
Ширина упаковки, см | 26 |
Высота упаковки, см | 122 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 400 |
Межосевое расстояние, мм | 400 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | с полкой |
Размер (ВxШ), мм | 1200x400 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | нижнее |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 9.9 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENPC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 51 |
Ширина упаковки, см | 26 |
Высота упаковки, см | 122 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 500 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | с полкой |
Размер (ВxШ), мм | 1200x500 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | нижнее |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 10.7 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENPC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 61 |
Ширина упаковки, см | 26 |
Высота упаковки, см | 122 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Межосевое расстояние, мм | 600 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | с полкой |
Размер (ВxШ), мм | 1200x600 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | нижнее |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 12 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLENPC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 41 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 55 |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 400 |
Межосевое расстояние, мм | 400 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 500x400 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Диаметр подключения | 1" |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | боковое |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLBC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 51 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 55 |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 500 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 500x500 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Диаметр подключения | 1" |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | боковое |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 4.7 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLBC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 61 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 55 |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 600 |
Межосевое расстояние, мм | 600 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 500x600 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Диаметр подключения | 1" |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | боковое |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 5 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLBC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 41 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 65 |
Высота, мм | 600 |
Ширина, мм | 400 |
Межосевое расстояние, мм | 400 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 600x400 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Диаметр подключения | 1" |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | боковое |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 4.9 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLBC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 51 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 65 |
Высота, мм | 600 |
Ширина, мм | 500 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 600x500 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Диаметр подключения | 1" |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | боковое |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 5.3 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLBC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 61 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 65 |
Высота, мм | 600 |
Ширина, мм | 600 |
Межосевое расстояние, мм | 600 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 600x600 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Диаметр подключения | 1" |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | боковое |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLBC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 41 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 75 |
Высота, мм | 700 |
Ширина, мм | 400 |
Межосевое расстояние, мм | 400 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
Наличие полки | без полки |
Размер (ВxШ), мм | 700x400 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Диаметр подключения | 1" |
Тип профиля | круглый |
Тип подключения | боковое |
Форма | лесенка |
Вес брутто, кг | 5.5 |
Гарантия, лет | 5 |
Модель | Wave WVLBC |
Страна | Россия |
Тип | водяной |
---|---|
Материал | нержавеющая сталь |
Материал упаковки | гофрокортон |
Длина упаковки, см | 51 |
Ширина упаковки, см | 10 |
Высота упаковки, см | 75 |
Высота, мм | 700 |
Ширина, мм | 500 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Коллекция | Wave |
Цвет покраски |
|
