При заказе на сумму от 60 тысяч рублей. Доставка бесплатно!
Доставка производится до подъезда
Если вы хотите приобрести продукцию в магазине просьба предупредить менеджера заранее т.к. некоторые товары требуется переместить со склада в павильон.
https://bonna.pro/radiator-trubchatyj-bonna-melano-2120-4-sekcii-nizhnee-podklyuchenie-bnr-2120-4-v50-1-2-7015
Производитель | BONNA |
---|---|
Бесплатная доставка | При заказе на сумму от 30 тысяч рублей. |
Самовывоз бесплатно | Перед приездом забронируйте в магазине товар для самовывоза |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | |
Глубина, мм | 70 |
Коллекция | Melano |
Цвет покраски |
|
Тип подключения | |
Вес, кг | 9.44 |
Отапливаемая площадь, м2 | 6,012 |
Страна | Россия |
Количество секций |
При заказе на сумму от 60 тысяч рублей. Доставка бесплатно!
Доставка производится до подъезда
Если вы хотите приобрести продукцию в магазине просьба предупредить менеджера заранее т.к. некоторые товары требуется переместить со склада в павильон.
Материал | сталь |
---|---|
Материал упаковки | гофрокартон |
Длина упаковки, см | 8 |
Ширина упаковки, см | 121 |
Высота упаковки, см | 10 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 90 |
Глубина, мм | 70 |
Коллекция | Melano |
Серия | Melano-1200 |
Цвет покраски |
|
RAL | 7015 |
Подключение | U 3/4 |
Тип подключения | боковое |
Гарантия, лет | 10 |
Вес, кг | 4.72 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Диаметр подключения | 3/4 |
Отапливаемая площадь, м2 | 3,006 |
Теплоотдача, Вт | 300,6 |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Страна | Россия |
Количество секций | 2 |
Количество трубок в секции | 2 |
Материал | сталь |
---|---|
Материал упаковки | гофрокартон |
Длина упаковки, см | 8 |
Ширина упаковки, см | 121 |
Высота упаковки, см | 19 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 180 |
Глубина, мм | 70 |
Коллекция | Melano |
Серия | Melano-1200 |
Цвет покраски |
|
RAL | 7015 |
Подключение | U 3/4 |
Тип подключения | боковое |
Гарантия, лет | 10 |
Вес, кг | 9.44 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Диаметр подключения | 3/4 |
Отапливаемая площадь, м2 | 6,012 |
Теплоотдача, Вт | 601,2 |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Страна | Россия |
Количество секций | 4 |
Количество трубок в секции | 2 |
Материал | сталь |
---|---|
Материал упаковки | гофрокартон |
Длина упаковки, см | 8 |
Ширина упаковки, см | 121 |
Высота упаковки, см | 28 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 270 |
Глубина, мм | 70 |
Коллекция | Melano |
Серия | Melano-1200 |
Цвет покраски |
|
RAL | 7015 |
Подключение | U 3/4 |
Тип подключения | боковое |
Гарантия, лет | 10 |
Вес, кг | 14.16 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Диаметр подключения | 3/4 |
Отапливаемая площадь, м2 | 9,018 |
Теплоотдача, Вт | 901,8 |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Страна | Россия |
Количество секций | 6 |
Количество трубок в секции | 2 |
Материал | сталь |
---|---|
Материал упаковки | гофрокартон |
Длина упаковки, см | 8 |
Ширина упаковки, см | 121 |
Высота упаковки, см | 37 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 360 |
Глубина, мм | 70 |
Коллекция | Melano |
Серия | Melano-1200 |
Цвет покраски |
|
RAL | 7015 |
Подключение | U 3/4 |
Тип подключения | боковое |
Гарантия, лет | 10 |
Вес, кг | 18.88 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Диаметр подключения | 3/4 |
Отапливаемая площадь, м2 | 12,024 |
Теплоотдача, Вт | 1202,4 |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Страна | Россия |
Количество секций | 8 |
Количество трубок в секции | 2 |
Материал | сталь |
---|---|
Материал упаковки | гофрокартон |
Длина упаковки, см | 8 |
Ширина упаковки, см | 121 |
Высота упаковки, см | 46 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 70 |
Коллекция | Melano |
Серия | Melano-1200 |
Цвет покраски |
|
RAL | 7015 |
Подключение | U 3/4 |
Тип подключения | боковое |
Гарантия, лет | 10 |
Вес, кг | 23.6 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Диаметр подключения | 3/4 |
Отапливаемая площадь, м2 | 15,03 |
Теплоотдача, Вт | 1503 |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Страна | Россия |
Количество секций | 10 |
Количество трубок в секции | 2 |
Материал | сталь |
---|---|
Материал упаковки | гофрокартон |
Длина упаковки, см | 8 |
Ширина упаковки, см | 121 |
Высота упаковки, см | 55 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 540 |
Глубина, мм | 70 |
Коллекция | Melano |
Серия | Melano-1200 |
Цвет покраски |
|
RAL | 7015 |
Подключение | U 3/4 |
Тип подключения | боковое |
Гарантия, лет | 10 |
Вес, кг | 28.32 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Диаметр подключения | 3/4 |
Отапливаемая площадь, м2 | 18,036 |
Теплоотдача, Вт | 1803,6 |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Страна | Россия |
Количество секций | 12 |
Количество трубок в секции | 2 |
Материал | сталь |
---|---|
Материал упаковки | гофрокартон |
Длина упаковки, см | 8 |
Ширина упаковки, см | 121 |
Высота упаковки, см | 64 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 70 |
Коллекция | Melano |
Серия | Melano-1200 |
Цвет покраски |
|
RAL | 7015 |
Подключение | U 3/4 |
Тип подключения | боковое |
Гарантия, лет | 10 |
Вес, кг | 33.04 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Диаметр подключения | 3/4 |
Отапливаемая площадь, м2 | 21,042 |
Теплоотдача, Вт | 2104,2 |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Страна | Россия |
Количество секций | 14 |
Количество трубок в секции | 2 |
Материал | сталь |
---|---|
Материал упаковки | гофрокартон |
Длина упаковки, см | 8 |
Ширина упаковки, см | 121 |
Высота упаковки, см | 73 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 720 |
Глубина, мм | 70 |
Коллекция | Melano |
Серия | Melano-1200 |
Цвет покраски |
|
RAL | 7015 |
Подключение | U 3/4 |
Тип подключения | боковое |
Гарантия, лет | 10 |
Вес, кг | 37.76 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Диаметр подключения | 3/4 |
Отапливаемая площадь, м2 | 24,048 |
Теплоотдача, Вт | 2404,8 |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Страна | Россия |
Количество секций | 16 |
Количество трубок в секции | 2 |
Материал | сталь |
---|---|
Материал упаковки | гофрокартон |
Длина упаковки, см | 8 |
Ширина упаковки, см | 121 |
Высота упаковки, см | 10 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 90 |
Глубина, мм | 70 |
Коллекция | Melano |
Серия | Melano-1200 |
Цвет покраски |
|
RAL | 7015 |
Подключение | V50 1/2 |
Тип подключения | нижнее |
Гарантия, лет | 10 |
Вес, кг | 4.72 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Диаметр подключения | 1/2 |
Отапливаемая площадь, м2 | 3,006 |
Теплоотдача, Вт | 300,6 |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Страна | Россия |
Количество секций | 2 |
Количество трубок в секции | 2 |
Материал | сталь |
---|---|
Материал упаковки | гофрокартон |
Длина упаковки, см | 8 |
Ширина упаковки, см | 121 |
Высота упаковки, см | 28 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 270 |
Глубина, мм | 70 |
Коллекция | Melano |
Серия | Melano-1200 |
Цвет покраски |
|
RAL | 7015 |
Подключение | V50 1/2 |
Тип подключения | нижнее |
Гарантия, лет | 10 |
Вес, кг | 14.16 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Диаметр подключения | 1/2 |
Отапливаемая площадь, м2 | 9,018 |
Теплоотдача, Вт | 901,8 |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Страна | Россия |
Количество секций | 6 |
Количество трубок в секции | 2 |
Материал | сталь |
---|---|
Материал упаковки | гофрокартон |
Длина упаковки, см | 8 |
Ширина упаковки, см | 121 |
Высота упаковки, см | 37 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 360 |
Глубина, мм | 70 |
Коллекция | Melano |
Серия | Melano-1200 |
Цвет покраски |
|
RAL | 7015 |
Подключение | V50 1/2 |
Тип подключения | нижнее |
Гарантия, лет | 10 |
Вес, кг | 18.88 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Диаметр подключения | 1/2 |
Отапливаемая площадь, м2 | 12,024 |
Теплоотдача, Вт | 1202,4 |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Страна | Россия |
Количество секций | 8 |
Количество трубок в секции | 2 |
Материал | сталь |
---|---|
Материал упаковки | гофрокартон |
Длина упаковки, см | 8 |
Ширина упаковки, см | 121 |
Высота упаковки, см | 46 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 70 |
Коллекция | Melano |
Серия | Melano-1200 |
Цвет покраски |
|
RAL | 7015 |
Подключение | V50 1/2 |
Тип подключения | нижнее |
Гарантия, лет | 10 |
Вес, кг | 23.6 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Диаметр подключения | 1/2 |
Отапливаемая площадь, м2 | 15,03 |
Теплоотдача, Вт | 1503 |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Страна | Россия |
Количество секций | 10 |
Количество трубок в секции | 2 |
Материал | сталь |
---|---|
Материал упаковки | гофрокартон |
Длина упаковки, см | 8 |
Ширина упаковки, см | 121 |
Высота упаковки, см | 55 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 540 |
Глубина, мм | 70 |
Коллекция | Melano |
Серия | Melano-1200 |
Цвет покраски |
|
RAL | 7015 |
Подключение | V50 1/2 |
Тип подключения | нижнее |
Гарантия, лет | 10 |
Вес, кг | 28.32 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Диаметр подключения | 1/2 |
Отапливаемая площадь, м2 | 18,036 |
Теплоотдача, Вт | 1803,6 |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Страна | Россия |
Количество секций | 12 |
Количество трубок в секции | 2 |
Материал | сталь |
---|---|
Материал упаковки | гофрокартон |
Длина упаковки, см | 8 |
Ширина упаковки, см | 121 |
Высота упаковки, см | 64 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 70 |
Коллекция | Melano |
Серия | Melano-1200 |
Цвет покраски |
|
RAL | 7015 |
Подключение | V50 1/2 |
Тип подключения | нижнее |
Гарантия, лет | 10 |
Вес, кг | 33.04 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Диаметр подключения | 1/2 |
Отапливаемая площадь, м2 | 21,042 |
Теплоотдача, Вт | 2104,2 |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Страна | Россия |
Количество секций | 14 |
Количество трубок в секции | 2 |
Материал | сталь |
---|---|
Материал упаковки | гофрокартон |
Длина упаковки, см | 8 |
Ширина упаковки, см | 121 |
Высота упаковки, см | 73 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 720 |
Глубина, мм | 70 |
Коллекция | Melano |
Серия | Melano-1200 |
Цвет покраски |
|
RAL | 7015 |
Подключение | V50 1/2 |
Тип подключения | нижнее |
Гарантия, лет | 10 |
Вес, кг | 37.76 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Давление испытаний, атм | 20 |
Диаметр подключения | 1/2 |
Отапливаемая площадь, м2 | 24,048 |
Теплоотдача, Вт | 2404,8 |
Макс. рабочая температура, °С | 110 |
Страна | Россия |
Количество секций | 16 |
Количество трубок в секции | 2 |